+7 (495) 374-77-62
Цены коттеджного поселка
Давыдовское VIP
Участок Площадь дома Площадь уч-ка Цена
Лот №11 259 м² 15.29 сот. 20 200 000 руб. 20.2 млн. руб.
Лот №12 259 м² 15.29 сот. 20 200 000 руб. 20.2 млн. руб.
Лот №13 259 м² 16.18 сот. 20 820 000 руб. 20.8 млн. руб.
Лот №14 259 м² 15.85 сот. 20 600 000 руб. 20.6 млн. руб.
Лот №15 259 м² 15.74 сот. 20 500 000 руб. 20.5 млн. руб.
Лот №16 259 м² 15.07 сот. 20 050 000 руб. 20.1 млн. руб.
Лот №17 246 м² 13.05 сот. 18 890 000 руб. 18.9 млн. руб.
Лот №18 246 м² 10.99 сот. 19 185 980 руб. 19.2 млн. руб.
Лот №2-А 191 м² 5.31 сот. 9 700 000 руб. 9.7 млн. руб.
Лот №2-Б 191 м² 5.62 сот. 11 500 000 руб. 11.5 млн. руб.
Лот №20-Б 191 м² 5.7 сот. 11 500 000 руб. 11.5 млн. руб.
Лот №21-А 191 м² 5.94 сот. 11 500 000 руб. 11.5 млн. руб.
Лот №21-Б 191 м² 5.9 сот. 11 500 000 руб. 11.5 млн. руб.
Лот №22-А 191 м² 5.95 сот. 11 500 000 руб. 11.5 млн. руб.
Лот №22-Б 191 м² 5.38 сот. 9 700 000 руб. 9.7 млн. руб.
Лот №3-Б 191 м² 5.39 сот. 11 500 000 руб. 11.5 млн. руб.
Лот №48 259 м² 13.97 сот. 22 168 050 руб. 22.2 млн. руб.
Лот №49 246 м² 12.43 сот. 19 011 400 руб. 19 млн. руб.
Лот №5 204 м² 10.66 сот. 15 640 000 руб. 15.6 млн. руб.
Лот №50 204 м² 10.77 сот. 17 807 610 руб. 17.8 млн. руб.
Лот №8 259 м² 15.47 сот. 20 330 000 руб. 20.3 млн. руб.
Лот №9 259 м² 15.7 сот. 20 500 000 руб. 20.5 млн. руб.

Цены - коттеджный поселок Давыдовское VIP